Аэросил А-380, изготовленный по ГОСТ 14922, — это марка, которая востребована в фармакологической промышленности как катализаторный носитель, а также как носитель активных веществ. Параметры аэросила 380:
| Показатель | Значение |
| Удельная поверхность (БЕТ), м2/г | 340-420 |
| Средний размер первичных частиц, нм | 5-15 |
| Насыпная плотность, г/л | 40-60 |
| Содержание влаги, %, не более | 1,5 |
| Потери в массе при прокаливании, %, не более | 2 |
| рН суспензии | 3,6-4,3 |
| Содержание SiO2 в прокаленном продукте, %, не менее | 99,9 |
| Характеристики |
| Марка |
А-380 |
| ГОСТ/ТУ |
ГОСТ 14922-77 |